<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cinco Folhas &#187; Tipografia</title>
	<atom:link href="http://www.cincofolhas.com/tag/tipografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cincofolhas.com</link>
	<description>#design #cinema #fotografia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 22:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Axel Peemoeller &#124; Tipográfia de direcionamento</title>
		<link>http://www.cincofolhas.com/2010/03/axel-peemoeller-tipografia-de-direcionamento/</link>
		<comments>http://www.cincofolhas.com/2010/03/axel-peemoeller-tipografia-de-direcionamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vmoura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura e Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Peemoeller]]></category>
		<category><![CDATA[Ilusão de Ótica]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cincofolhas.com/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Axel Peemoeller desenvolveu um excelente sistema de direcionamento tipográfico para o estacionamento do Eureka Tower Carpak em Melbourne. Além de simples, o sistema desenvolvido por este designer australiano, informa aos usuários a entrada, a saída, onde subir, como descer, etc., através de simples palavras afixadas nas paredes e no piso do estacionamento. Todos as palavras<br /><br /><a href="http://www.cincofolhas.com/2010/03/axel-peemoeller-tipografia-de-direcionamento/">Continue lendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Axel Peemoeller" href="http://de-war.de/" target="_blank">Axel Peemoeller</a> desenvolveu um excelente sistema de <strong>direcionamento tipográfico</strong> para o estacionamento do <strong>Eureka Tower Carpak</strong> em Melbourne.</p>
<p>Além de simples, o sistema desenvolvido por este designer australiano, informa aos usuários a entrada, a saída, onde subir, como descer, etc., através de simples palavras afixadas nas paredes e no piso do estacionamento. Todos as palavras foram meticulosamente inseridas, criando nos avisos uma   impressionante <strong>ilusão de ótica</strong>.</p>
<p>Para saber onde ir é preciso estar na posição correta, mesmo asssim as intervenções são geniais e conquistaram vários prêmios internacionais de design.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1713" style="border: 0pt none; margin: 0px;" title="Axel Peemoeller | Sistema 3D" src="http://www.cincofolhas.com/wp-content/uploads/2010/03/et1.png" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1714" style="border: 0pt none; margin: 0px;" title="Axel Peemoeller | Sistema 3D" src="http://www.cincofolhas.com/wp-content/uploads/2010/03/et2.png" alt="" width="600" height="611" /></p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1715" style="border: 0pt none; margin: 0px;" title="Axel Peemoeller | Sistema 3D" src="http://www.cincofolhas.com/wp-content/uploads/2010/03/et3.png" alt="" width="600" height="611" /></strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1716" style="border: 0pt none; margin: 0px;" title="Axel Peemoeller | Sistema 3D" src="http://www.cincofolhas.com/wp-content/uploads/2010/03/et4.png" alt="" width="600" height="611" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1717" style="border: 0pt none; margin: 0px;" title="Axel Peemoeller | Sistema 3D" src="http://www.cincofolhas.com/wp-content/uploads/2010/03/et5.png" alt="" width="600" height="611" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cincofolhas.com/2010/03/axel-peemoeller-tipografia-de-direcionamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helvetica: Cortador de Cookies</title>
		<link>http://www.cincofolhas.com/2010/02/helvetica-cortador-de-cookies/</link>
		<comments>http://www.cincofolhas.com/2010/02/helvetica-cortador-de-cookies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vmoura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Beverly Shu]]></category>
		<category><![CDATA[Cookie Cutters]]></category>
		<category><![CDATA[Helvetica]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cincofolhas.com/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Para aqueles que exigem estilo no design de tudo, a designer Beverly Shu criou um interessante cortador para massa de biscoito usando as letras e o estilo da fonte Helvetica. O &#8220;Helvetica Cookie Cutters&#8221; é apenas um protótipo, mas o conceito criado promete deixar mais charmosos seus próximos cookies. Prazer para os olhos e para<br /><br /><a href="http://www.cincofolhas.com/2010/02/helvetica-cortador-de-cookies/">Continue lendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aqueles que exigem estilo no <strong>design</strong> de tudo, a designer <a id="aptureLink_mnlcXOTJnz" href="http://beverlyhsu.com/">Beverly Shu</a> criou um interessante cortador para massa de biscoito usando as letras e o estilo da fonte <strong>Helvetica</strong>.</p>
<p>O &#8220;<a id="aptureLink_2tR88VozXj" href="http://beverlyhsu.com/cookies.html">Helvetica Cookie Cutters</a>&#8221; é apenas um protótipo, mas o conceito criado promete deixar mais charmosos seus próximos cookies. Prazer para os olhos e para o estômago.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1594" style="border: 0pt none; margin: 0px;" title="Cookie Cutters" src="http://www.cincofolhas.com/wp-content/uploads/2010/02/cookiecutters.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1593" style="border: 0pt none; margin: 0px;" title="Cookie E" src="http://www.cincofolhas.com/wp-content/uploads/2010/02/cookie_e.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1596" style="border: 0pt none; margin: 0px;" title="Cookie Dough" src="http://www.cincofolhas.com/wp-content/uploads/2010/02/cookiedough.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1597" style="border: 0pt none; margin: 0px;" title="Cookies On Plate" src="http://www.cincofolhas.com/wp-content/uploads/2010/02/cookiesonplate.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cincofolhas.com/2010/02/helvetica-cortador-de-cookies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karamel Sans CE: Tipografia de Caramelo</title>
		<link>http://www.cincofolhas.com/2009/10/karamel-sans-ce-tipografia-de-caramelo/</link>
		<comments>http://www.cincofolhas.com/2009/10/karamel-sans-ce-tipografia-de-caramelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vmoura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Karamel Sans CE]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Maštálková]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cincofolhas.com/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[A designer Marta Maštálková criou uma nova tipografia usando uma receita muito especial. Marta desenhou uma interessante fonte despejando fios de caramelo em uma superfície de vidro. Veja abaixo o &#8220;doce&#8221; resultado. &#8220;Marta é estudante do departamento de Design Gráfico e Comunicação Visual &#8211; AAAD e também faz parte do A1architects (Grupo de arquitetura Checa).<br /><br /><a href="http://www.cincofolhas.com/2009/10/karamel-sans-ce-tipografia-de-caramelo/">Continue lendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A designer <a title="Marta Maštálková" href="http://www.problemista.com/" target="_blank">Marta Maštálková</a> criou uma <strong>nova tipografia</strong> usando uma receita muito especial. Marta desenhou uma interessante fonte despejando fios de caramelo em uma superfície de vidro. Veja abaixo o &#8220;doce&#8221; resultado.</p>
<p><a href="http://www.cincofolhas.com/wp-content/uploads/2009/10/cf-karamel-sans-01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1141" style="border: 0pt none; margin: 0px;" title="karamel Sans" src="http://www.cincofolhas.com/wp-content/uploads/2009/10/cf-karamel-sans-01.jpg" alt="karamel Sans" width="600" height="250" /></a></p>
<p>&#8220;Marta é estudante do departamento de <strong>Design Gráfico</strong> e Comunicação Visual &#8211; AAAD e também faz parte do <a id="aptureLink_3H3ho1KoRd" href="http://www.a1architects.cz/">A1architects</a> (Grupo de arquitetura Checa).</p>
<p>Outro excelente exemplo de criatividade tipográfica, foi demonstrado aqui, no post: <a id="aptureLink_GdizajXtcG" title="Carro cria Fonte Tipográfica" href="http://www.cincofolhas.com/2009/07/toyota-iq-carro-cria-nova-fonte-tipografica/" target="_blank">Carro cria Fonte Tipográfica</a>. Confira!</p>
<p>via <a title="dezeen" href="http://www.dezeen.com/2009/10/19/karamel-sans-ce-by-marta-mastalkova/" target="_blank">dezeen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cincofolhas.com/2009/10/karamel-sans-ce-tipografia-de-caramelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota iQ: Carro Cria Fonte Tipográfica</title>
		<link>http://www.cincofolhas.com/2009/07/toyota-iq-carro-cria-nova-fonte-tipografica/</link>
		<comments>http://www.cincofolhas.com/2009/07/toyota-iq-carro-cria-nova-fonte-tipografica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 19:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vmoura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Carro]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cincofolhas.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Para promover o modelo iQ, a Toyota reuniu o piloto de corrida Stef Van Campenhoudt e os tipógrafos Pierre &#38; Damien para criarem uma fonte usando apenas os movimentos do carro. Através de um software desenhado pelo artista interativo Zachary Lieberman, os movimentos do iQ foram monitorados graças a 4 circulos coloridos fixados no teto<br /><br /><a href="http://www.cincofolhas.com/2009/07/toyota-iq-carro-cria-nova-fonte-tipografica/">Continue lendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cincofolhas.com/wp-content/uploads/2009/07/3729527332_a2307efcb4_b.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-813" style="border: 0pt none; margin: 0px;" title="Toyota iQ - Fonte criada pelo modelo Toyota iQ" src="http://www.cincofolhas.com/wp-content/uploads/2009/07/3729527332_a2307efcb4_b.jpg" alt="Toyota iQ - Fonte criada pelo modelo Toyota iQ" width="600" height="228" /></a></p>
<p>Para promover o modelo iQ, a <a title="Toyota" href="http://www.toyota.be/" target="_blank">Toyota</a> reuniu o piloto de corrida Stef Van Campenhoudt e os tipógrafos <a title="Go to http://plmd.me" href="http://plmd.me/" target="_blank">Pierre &amp; Damien</a> para criarem uma fonte usando apenas os movimentos do carro.</p>
<p>Através de um software desenhado pelo artista interativo <a title="Go to http://www.openframeworks.cc" href="http://www.openframeworks.cc/" target="_blank">Zachary Lieberman</a>, os movimentos do iQ foram monitorados graças a 4 circulos coloridos fixados no teto do carro e então transformados em letras. Inovador.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="338" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5233789&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5233789&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Fotos do making-off no <a title="Go to http://www.flickr.com/photos/40243214@N05/sets/72157621047564023/" href="http://www.flickr.com/photos/40243214@N05/sets/72157621047564023/" target="_blank">Flickr</a> e <a title="Toyota iQ Font" href="http://nl.toyota.be/cars/new_cars/iq/iq_font.aspx" target="_blank">aqui</a>, a fonte para baixar.</p>
<p>via <a title="I Love Typography - iQ Font" href="http://ilovetypography.com/2009/07/18/iq-font/" target="_blank">I Love Typography</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cincofolhas.com/2009/07/toyota-iq-carro-cria-nova-fonte-tipografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

